A.C. WOUND ROTOR INDUCTION MOTORS
Stock Number | Orientation | Horsepower | Speed (RPM) | Voltage | Manufacturer | Frame | Enclosure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ1062 | Horizontal | 100 | 1750 | 440 | WESTINGHOUSE | 445TZ | TEFC |
MJ1063 | Horizontal | 125 | 880 | 2200 | GENERAL ELECTRIC | 558 | ODP |
MJ1064 | Horizontal | 150 | 1760 | 440 | GENERAL ELECTRIC | 447Y | TEFC |
MJ1185 | Horizontal | 150 | 1765 | 575 | WESTINGHOUSE | 447TS | TEFC |
MO2320 | Horizontal | 1000 | 710 | 2300 | TOSHIBA | 450-1400 | WPII |
MO2516 | Horizontal | 4000 | 892 | 4000 | ASEA | MAE1207 | WPI |
MO2517 | Horizontal | 4000 | 892 | 4000 | ASEA | MAE1207 | WPI |
MO2519 | Horizontal | 4000 | 892 | 4000/2115 | ASEA | MAE1207 | WPI |
MO2873 | Horizontal | 400 | 1765 | 440 | GENERAL ELECTRIC | 8188S | WPI |
MO3203 | Horizontal | 350 | 1172 | 440 | WESTINGHOUSE | 681-S | ODP |
MO3204 | Horizontal | 350 | 1172 | 440 | WESTINGHOUSE | 681-S | ODP |
MO0320 | Horizontal | 350 | 1175 | 4000 | GENERAL ELECTRIC | 8210S | TEFC |
MO3179 | Vertical Solid Shaft | 600 | 441 | 4160 | IDEAL | VMC31000 | ODP |
MO3180 | Vertical Solid Shaft | 600 | 441 | 4160 | IDEAL | VMC31000 | ODP |
HS05 | Horizontal | 2500 | 1190 | 6600 | GENERAL ELECTRIC | 6368SU | WPII |
HS06 | Horizontal | 1400 | 990 | 6000 | SIEMENS | ODP | |
MO3750 | Horizontal | 300 | 1750 | 2300 | GENERAL ELECTRIC | 8188 | ODP |
SA065 | Horizontal | 4000 | 1785 | 13800 | BROWN BOVERI | 710MM | ODP |
SA163 | Horizontal | 3000 | 1785 | 2300 | TOSHIBA | 500-1800 | WPI |
SA182 | Horizontal | 2500 | 592 | 4160 | Alstom | UCWX710 | WPI |
SA183 | Horizontal | 4000 | 595 | 4000 | Toshiba | 33L | WPI |
MO3951 | Horizontal | 6500 | 1792 | 6600 | Siemens | 8012S | WPII |
SA204 | Horizontal | 1500 | 713 | 4160 | PMW | 630-2420 | WPI |
Stock Number:
Orientation:
Horsepower:
Speed (RPM):
Voltage:
Manufacturer:
Frame:
Enclosure: