D.C. MOTORS AND GENERATORS
Find durable D.C. Motors and Generators at The Pump & Motor Works, Inc. Engineered for dependable performance in various industrial environments.
See also our engineering, repair and testing services, or browse every inventory category.
Current stock: D.C. Motors and Generators
Live inventory. Last checked .
| Stock Number | Mounting | Enclosure | Output | Base/Max Speed | Voltage | Frame | Manufacturer | Current | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO2960 | Horizontal | TEFC | 6000 HP | 35 RPM | 700 V | MCF/163 | General Electric | 7057 A | Available |
|
|||||||||
| MO2959 | Horizontal | TEFC | 6000 HP | 35 RPM | 700 V | MCF/163 | General Electric | 7057 A | Available |
|
|||||||||
| MJ2374? | Vertical Hollow Shaft | TEFC | 5499 HP | 1789 RPM | R16KGL | Voith | Available | ||
|
|||||||||
| MJ2985 | Horizontal | TEFC | 4000 HP | 225 RPM | 700 V | General Electric | 4558 A | Available | |
|
|||||||||
| MJ2984 | Horizontal | TEFC | 4000 HP | 225 RPM | 700 V | General Electric | 4558 A | Available | |
|
|||||||||
| MJ2983 | Horizontal | TEFC | 4000 HP | 225 RPM | 700 V | General Electric | 4558 A | Available | |
|
|||||||||
| MO2465 | Horizontal | TEFC | 4000 HP | 150/300 RPM | 700 V | Westinghouse | 4520 A | Available | |
|
|||||||||
| MO2466 | Horizontal | ODP | 4000 HP | 135/270 RPM | 700 V | Westinghouse | 4500 A | Available | |
|
|||||||||
| MC4104 | Horizontal | SPG-SV | 1500 HP | 650/850 RPM | 550 V | CD4781 | General Electric | 2160 A | Available |
|
|||||||||
| MC4109 | Horizontal | SPG-SV | 1250 HP | 850/1000 RPM | 500 V | CD6778 | General Electric | 1995 A | Available |
|
|||||||||
| MC4108 | Horizontal | TEWAC | 1250 HP | 850/1000 RPM | 500 V | CD6885 | General Electric | 1995 A | Available |
|
|||||||||
| MC4110 | Horizontal | SPG-SV | 1250 HP | 800/1000 RPM | 500 V | CD6778 | General Electric | 1995 A | Available |
|
|||||||||
| MO2435 | Vertical Hollow Shaft | TEFC | 1250 HP | 630 RPM | 4000 V | N/Ax | General Electric | Available | |
|
|||||||||
| MO2254 | Vertical Hollow Shaft | TEFC | 1250 HP | 630 RPM | 4000 V | N/Ax | General Electric | Available | |
|
|||||||||
| MO2946 | Horizontal | WPI | 1250 HP | 175 RPM | 700 V | General Electric | 1480 A | Available | |
|
|||||||||
| MO2945 | Horizontal | WPI | 1250 HP | 175 RPM | 700 V | General Electric | 1480 A | Available | |
|
|||||||||
| MO2944 | Horizontal | WPI | 1250 HP | 175 RPM | 700 V | General Electric | 1480 A | Available | |
|
|||||||||
| MO2389 | Horizontal | TEFV | 900 HP | 1000 RPM | 750 V | Toshiba | 960 A | Available | |
|
|||||||||
| MC4111 | Horizontal | SPG-FV | 900 HP | 850/1200 RPM | 500 V | CD4575 | General Electric | 1475 A | Available |
|
|||||||||
| MO2487 | Horizontal | TEFV | 800 HP | 1750 RPM | 600 V | 2117 | Toshiba | 1065 A | Available |
|
|||||||||
| MO3763 | Horizontal | DPG-FV | 800 HP | 1200/1880 RPM | 700 V | B842AT | Reliance | 895 A | Available |
|
|||||||||
| MO3762 | Horizontal | DPG-FV | 800 HP | 1150/2000 RPM | 700 V | B842AT | Reliance | 904 A | Available |
|
|||||||||
| MO2480 | Horizontal | TEFV | 700 HP | 1750 RPM | 600 V | B686ATZ | Reliance | 910 A | Available |
|
|||||||||
| SA038 | Horizontal | TEFV | 700 HP | 1750/1900 RPM | 600 V | Toshiba | 930 A | Available | |
|
|||||||||
| MJ3860 | Horizontal | SPG-SV | 700 HP | 1150/1300 RPM | 500 V | CD6268 | General Electric | 1100 A | Available |
|
|||||||||
Showing 1 to 25 of 81 entries