D.C. MOTORS AND GENERATORS
Find durable D.C. Motors and Generators at The Pump & Motor Works, Inc. Engineered for dependable performance in various industrial environments.
See also our engineering, repair and testing services, or browse every inventory category.
Current stock: D.C. Motors and Generators
Live inventory. Last checked .
| Stock Number | Mounting | Enclosure | Output | Base/Max Speed | Voltage | Frame | Manufacturer | Current | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO0898 | Horizontal | TEAAC | 200 HP | 1150 RPM | 480 V | 683AS | Reliance | 336 A | Available |
|
|||||||||
| MJ1074 | Horizontal | ODP | 200 HP | 350 RPM | 230 V | 618MCA | Westinghouse | 720 A | Available |
|
|||||||||
| MO2318 | Horizontal | TEFC | 150 HP | 1750 RPM | 500 V | 302AT | Reliance | 215 A | Available |
|
|||||||||
| MO0953 | Horizontal | TEAAC | 100 HP | 1150 RPM | 500 V | CD409AY | General Electric | Available | |
|
|||||||||
| NI445 | Horizontal | TEFC | 100 HP | 250 RPM | 140/440 V | 152 | Westinghouse | 600 A | Available |
|
|||||||||
| MO2902 | Horizontal | TEFC | 90 HP | 1200 RPM | 50 V | 1300 A | Available | ||
|
|||||||||
| MO1481 | Horizontal | TEFC | 50 HP | 1800 RPM | 240 V | C504A | Louis Allis | 180 A | Available |
|
|||||||||
| MJ1075 | Horizontal | ODP | 50 HP | 440 RPM | 230 V | 610MCA | Westinghouse | 180 A | Available |
|
|||||||||
| MO2272 | Horizontal Flange | WPII | 40 HP | 1765 RPM | 575 V | 324TSD | General Electric | 37 A | Available |
|
|||||||||
| MO2271 | Horizontal Flange | WPII | 40 HP | 1765 RPM | 575 V | 324TSD | General Electric | 37 A | Available |
|
|||||||||
| MO2270 | Horizontal Flange | WPII | 40 HP | 1765 RPM | 575 V | 324TSD | General Electric | 37 A | Available |
|
|||||||||
| MO2269 | Horizontal Flange | WPII | 40 HP | 1765 RPM | 575 V | 324TSD | General Electric | 37 A | Available |
|
|||||||||
| MO2268 | Horizontal Flange | WPII | 40 HP | 1765 RPM | 575 V | 324TSD | General Electric | 37 A | Available |
|
|||||||||
| MO2267 | Horizontal Flange | WPII | 40 HP | 1765 RPM | 575 V | 324TSD | General Electric | 37 A | Available |
|
|||||||||
| MO2266 | Horizontal Flange | WPII | 40 HP | 1765 RPM | 575 V | 324TSD | General Electric | 37 A | Available |
|
|||||||||
| MO0893 | Horizontal | WPII | 40 HP | 1750 RPM | 500 V | 326AT | General Electric | 64 A | Available |
|
|||||||||
| MO0892 | Horizontal | WPII | 30 HP | 1150 RPM | 240 V | CD407ATY | General Electric | 2 A | Available |
|
|||||||||
| MO0891 | Horizontal | WPII | 30 HP | 1150 RPM | 240 V | CD407ATY | General Electric | 2 A | Available |
|
|||||||||
| MO0890 | Horizontal | WPII | 25 HP | 1800 RPM | 500 V | 328AT | Emerson | Available | |
|
|||||||||
| MO1704 | Horizontal Flange | WPII | 15 HP | 3535 RPM | 575 V | 254TC | Reliance | Available | |
|
|||||||||
| MO1703 | Horizontal Flange | WPII | 15 HP | 3535 RPM | 575 V | 254TC | Reliance | Available | |
|
|||||||||
| MO2166? | Horizontal Flange | WPII | 10 HP | 1170 RPM | 460 V | 256TC | Reliance | 12 A | Available |
|
|||||||||
| MO2165 | Horizontal Flange | WPII | 10 HP | 1170 RPM | 460 V | 256TC | Reliance | 12 A | Available |
|
|||||||||
| MO2263 | Horizontal Flange | WPII | 5 HP | 3510 RPM | 460 V | 184TCV | Westinghouse | Available | |
|
|||||||||
| MO00000 | Horizontal Flange | WPII | 5 HP | 3510 RPM | 460 V | 184TCV | Westinghouse | 6 A | Available |
|
|||||||||
Showing 51 to 75 of 81 entries