D.C. MOTORS AND GENERATORS
Find durable D.C. Motors and Generators at The Pump & Motor Works, Inc. Engineered for dependable performance in various industrial environments.
See also our engineering, repair and testing services, or browse every inventory category.
Current stock: D.C. Motors and Generators
Live inventory. Last checked .
| Stock Number | Mounting | Enclosure | Output | Base/Max Speed | Voltage | Frame | Manufacturer | Current | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA077 | Horizontal | DPG-SV | 700 HP | 1150/1400 RPM | 500 V | B686AZT | Reliance | 1103 A | Available |
|
|||||||||
| MC4112 | Horizontal | SPG-SV | 700 HP | 850/1200 RPM | 500 V | CD4570 | General Electric | 1130 A | Available |
|
|||||||||
| SA022 | Horizontal | TEFV | 600 HP | 1150/1450 RPM | 600 V | SA2117 | Toshiba | 800 A | Available |
|
|||||||||
| SA027 | Horizontal | TEFV | 600 HP | 1150/1675 RPM | 550 V | CD6453 | General Electric | 875 A | Available |
|
|||||||||
| SA026 | Horizontal | DPG-SV | 600 HP | 1150/1675 RPM | 550 V | CD6453 | General Electric | 875 A | Available |
|
|||||||||
| MO2390 | Horizontal | TEFC | 600 HP | 1150 RPM | 500 V | 2117 | Toshiba | 965 A | Available |
|
|||||||||
| MJ3859 | Horizontal | SPG-SV | 600 HP | 1150/1500 RPM | 500 V | CD6168 | General Electric | 945 A | Available |
|
|||||||||
| SA078 | Horizontal | DPG-SV | 500 HP | 1750/2695 RPM | 500 V | B508ATZ | Reliance | 790 A | Available |
|
|||||||||
| MO1571 | Horizontal | TEAAC | 450 HP | 1200 RPM | 250 V | CDS7512 | General Electric | 1350 A | Available |
|
|||||||||
| MO1570 | Horizontal | TEAAC | 450 HP | 1200 RPM | 250 V | CDS7512 | General Electric | 1350 A | Available |
|
|||||||||
| MO1597 | Horizontal | TEAAC | 450 HP | 1200 RPM | 250 V | 7512 | General Electric | 1350 A | Available |
|
|||||||||
| MO1596 | Horizontal | TEAAC | 450 HP | 1200 RPM | 250 V | 7512 | General Electric | 1350 A | Available |
|
|||||||||
| MO0272 | Horizontal | TEFC | 400 HP | 1765 RPM | 375/230 V | 52A652 | 80 A | Available | |
|
|||||||||
| MO3354 | Horizontal | WPI | 400 HP | 1720 RPM | 460 V | N700163 | Siemens | 695 A | Available |
|
|||||||||
| MO2319 | Horizontal | TEFC | 400 HP | 1150 RPM | 500 V | 681AT | Reliance | 637 A | Available |
|
|||||||||
| MO2105 | Horizontal | TEAAC | 400 HP | 850 RPM | 500 V | CD6453 | General Electric | 10 A | Available |
|
|||||||||
| MO0895 | Horizontal | TEFC | 400 HP | 850 RPM | 250 V | CD6543 | General Electric | 1280 A | Available |
|
|||||||||
| SA020 | Horizontal | SPG-SV | 350 HP | 1000 RPM | 500 V | CD6058 | General Electric | 560 A | Available |
|
|||||||||
| MO1572 | Horizontal | TEAAC | 330 HP | 1200 RPM | 500 V | CDS6513 | General Electric | 496 A | Available |
|
|||||||||
| MO1886 | Horizontal | TEAAC | 300 HP | 1150 RPM | 1380 V | 584AT | Reliance | Available | |
|
|||||||||
| MO1969 | Horizontal | TEFC | 250 HP | 1850 RPM | 480 V | 506AT | General Electric | 425 A | Available |
|
|||||||||
| MO1968 | Horizontal | TEFC | 250 HP | 1850 RPM | 480 V | 506AT | General Electric | 425 A | Available |
|
|||||||||
| MO1967 | Horizontal | TEFC | 250 HP | 1850 RPM | 480 V | 506AT | General Electric | 425 A | Available |
|
|||||||||
| MO2696 | Horizontal | TEFC | 250 HP | 1150 RPM | 550 V | 362 | Westinghouse | 375 A | Available |
|
|||||||||
| MO1883 | Horizontal | TEFC | 250 HP | 1150 RPM | 500 V | 583AT | Reliance | 405 A | Available |
|
|||||||||
Showing 26 to 50 of 81 entries