INDUSTRIAL PUMPS
Discover high-performance industrial pumps at The Pump & Motor Works, Inc. Engineered for efficiency and durability in demanding applications.
See also our engineering, repair and testing services, or browse every inventory category.
Current stock: Industrial Pumps
Live inventory. Last checked .
| Stock Number | Mounting | Manufacturer | GPM | TDH | Model | Size | Stages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO0243 | Vertical | United | 100 | 700 | VP | 1.5X13 | 1 |
|
|||||||
| PO0189 | Vertical | United | 4560 | 267 | DSVP | J10X21 / 17.500" | 1 |
|
|||||||
| PO0495 | Horizontal | Ingersoll Rand | 12100 | 823 | Top/Top | 12X19J | 1 |
|
|||||||
| PO0562 | Horizontal | Lawrence | 35000 | 118 | ELBOW | 22X22X21.12 | 1 |
|
|||||||
| PO0326 | Horizontal | Delaval | 1745 | 5750 | BARREL | 6X8 | 8 |
|
|||||||
| PO0325 | Horizontal | Delaval | 1745 | 5750 | BARREL | 6X8 | 8 |
|
|||||||
| PO0201 | Vertical | United | 2589 | 635 | DSVP | 8X25 | 1 |
|
|||||||
| PO0198 | Vertical | United | 2589 | 635 | DSVP | 8X25 | 1 |
|
|||||||
| PO0197 | Vertical | United | 2520 | 377 | DSVP | 8X21DSVP | 1 |
|
|||||||
| PO0192 | Vertical | United | 2520 | 356 | DSVP | 8X21DSVP | 1 |
|
|||||||
| PO0220 | Horizontal | Union | 1500 | 285 | VLK | 8X8X18 VLK | 1 |
|
|||||||
| PO0190 | Vertical | Bingham | 1150 | 165 | CVA | 6X8-14A CVA | 1 |
|
|||||||
| PO0249 | Vertical | United | 115 | 60 | VP | H 2X7 VP | 1 |
|
|||||||
| PO0248 | Vertical | Byron Jackson | 125 | 165 | 2X3X7.25 | 1 | |
|
|||||||
| PO0074 | Vertical | Byron Jackson | 766 | 98 | VLT | 1100MQ-2 | 2 |
|
|||||||
| PO0075 | Vertical | Byron Jackson | 766 | 98 | VLT | 1100MQ-2 | 2 |
|
|||||||
| PO0442 | Horizontal | Alweiler | 15 | 50 | SCREW | SHP100.4 HX1GX1 | 0 |
|
|||||||
| PO0443 | Horizontal | Alweiler | 15 | 50 | SCREW | SHP100.4 HX1G1X | 0 |
|
|||||||
| PO0444 | Horizontal | Alweiler | 15 | 50 | SCREW | SHP100.4HXIGIXG223VV | 0 |
|
|||||||
| PO0599 | Horizontal | Ajax | 75 | T-150 Medium | 2.5 x 5 | 0 | |
|
|||||||
| PO0600 | Horizontal | Ajax | 75 | T-150 Medium | 2.5 x 5 | ||
|
|||||||
| PO0596 | Horizontal | Ajax | 75 | T-150 Medium | 2.5 x 5 | ||
|
|||||||
| PO0144 | Horizontal | Ingersoll Rand | 2400 | 540 | AL | 6X10-12 AL | 1 |
|
|||||||
| PO0514 | Horizontal | Ingersoll Rand | 9100 | 50 | SL | 16SL | 1 |
|
|||||||
| PO0512 | Horizontal | Ingersoll Rand | 9100 | 50 | SL | 16SL | 1 |
|
|||||||
Showing 1 to 25 of 636 entries