A.C. SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTORS
Explore our durable A.C. Squirrel Cage Induction Motors designed for reliable industrial performance and energy efficiency. Shop quality motors today.
See also our engineering, repair and testing services, or browse every inventory category.
Current stock: A.C. Squirrel Cage Induction Motors
Live inventory. Last checked .
| Stock Number | Mounting | Enclosure | Output | Speed | Voltage | Frame | Manufacturer | Current | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO3128 | Horizontal | TEFC | 125 HP | 1783 RPM | 460 V | 444TS | Reliance | 147 A | Available |
|
|||||||||
| MO3134 | Horizontal | TEFC | 125 HP | 1783 RPM | 460 V | 444TS | Reliance | 147 A | Available |
|
|||||||||
| MO3133 | Horizontal | TEFC | 125 HP | 1783 RPM | 460 V | 444TS | Reliance | 147 A | Available |
|
|||||||||
| MO2457 | Vertical Hollow Shaft | TEFC | 125 HP | 1780 RPM | 460 V | 444TP | Westinghouse | 144 A | Available |
|
|||||||||
| MO2456 | Vertical Hollow Shaft | TEFC | 125 HP | 1780 RPM | 460 V | 444TP | Westinghouse | 141 A | Available |
|
|||||||||
| MO1080 | Horizontal | ODP | 125 HP | 1780 RPM | 460 V | 405T | Toshiba | 302/151 A | Available |
|
|||||||||
| MO2171 | Horizontal | ODP | 125 HP | 1780 RPM | 440 V | 8144 | General Electric | 154 A | Available |
|
|||||||||
| MO2536 | Horizontal | TEFC | 125 HP | 1775 RPM | 460 V | 444TS | U.S. Motors | 145 A | Available |
|
|||||||||
| MO2458 | Vertical Solid Shaft | TEFC | 125 HP | 1775 RPM | 460 V | 444HP | Siemens Allis | 143 A | Available |
|
|||||||||
| MO3148 | Vertical Solid Shaft | TEFC | 125 HP | 1775 RPM | 460 V | 445TP16 | General Electric | 143 A | Available |
|
|||||||||
| MO3794 | Horizontal | ODP | 125 HP | 1770 RPM | 440 V | 445U | General Electric | 147 A | Available |
|
|||||||||
| NI304 | Horizontal | TEFC | 125 HP | 1770 RPM | 230/460 V | 444TS | Toshiba | 300/150 A | Available |
|
|||||||||
| MO2062 | Horizontal | ODP | 125 HP | 1760 RPM | 575 V | C405T | Electric Machinery | 110 A | Available |
|
|||||||||
| MO1083 | Horizontal | ODP | 125 HP | 1760 RPM | 230/460 V | 405T | Toshiba | 302/151 A | Available |
|
|||||||||
| MO1955 | Horizontal | TEFC | 125 HP | 1190 RPM | 460 V | 445T | General Electric | 141 A | Available |
|
|||||||||
| MO1954 | Horizontal | TEFC | 125 HP | 1190 RPM | 460 V | 445T | General Electric | 141 A | Available |
|
|||||||||
| MO2186 | Horizontal | TEFC | 125 HP | 1185 RPM | 460 V | 447TS | General Electric | 147 A | Available |
|
|||||||||
| MO2529 | Horizontal | WPII | 125 HP | 1185 RPM | 460 V | 445T | U.S. Motors | 152 A | Available |
|
|||||||||
| MO0532 | Horizontal | TEFC | 125 HP | 1185 RPM | 460 V | 445TS | General Electric | 144 A | Available |
|
|||||||||
| MO0076 | Vertical Solid Shaft | ODP | 125 HP | 1180 RPM | 460 V | B445HP20 | General Electric | 149 A | Available |
|
|||||||||
| MO0777 | Vertical Solid Shaft | ODP | 125 HP | 1180 RPM | 460 V | 445HP20 | General Electric | 149 A | Available |
|
|||||||||
| MO0888 | Horizontal | TEFC | 125 HP | 1180 RPM | 440 V | 504UUS | Allis Chalmers | 143 A | Available |
|
|||||||||
| MO3840 | Vertical Solid Shaft | WPI | 125 HP | 1173 RPM | 2400/4160 V | 5006P20 | Westinghouse | 29/17 A | Available |
|
|||||||||
| MO3802 | Horizontal | TEFC | 125 HP | 885 RPM | 460 V | 449T | General Electric | Available | |
|
|||||||||
| MO3788 | Horizontal | TEFC | 125 HP | 885 RPM | 460 V | 449T | General Electric | 147 A | Available |
|
|||||||||
Showing 1,001 to 1,025 of 1,277 entries