A.C. SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTORS
Explore our durable A.C. Squirrel Cage Induction Motors designed for reliable industrial performance and energy efficiency. Shop quality motors today.
See also our engineering, repair and testing services, or browse every inventory category.
Current stock: A.C. Squirrel Cage Induction Motors
Live inventory. Last checked .
| Stock Number | Mounting | Enclosure | Output | Speed | Voltage | Frame | Manufacturer | Current | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO0665 | Horizontal | ODP | 250 HP | 3565 RPM | 460 V | 445TS | Siemens Allis | 274 A | Available |
|
|||||||||
| MO3594 | Horizontal Flange | TEFC | 250 HP | 3560 RPM | 460 V | 449TDZ | Baldor | 264 A | Available |
|
|||||||||
| MO3593 | Horizontal Flange | TEFC | 250 HP | 3560 RPM | 460 V | 449TDZ | Baldor | 264 A | Available |
|
|||||||||
| MO3857 | Vertical Hollow Shaft | WPI | 250 HP | 1800 RPM | 460 V | 445TP20 | TECO Westinghouse | Available | |
|
|||||||||
| MO2404 | Horizontal | WPII | 250 HP | 1790 RPM | 4160 V | 509LL | General Electric | 31 A | Available |
|
|||||||||
| MO2403 | Horizontal | WPII | 250 HP | 1790 RPM | 4160 V | 509LL | General Electric | 31 A | Available |
|
|||||||||
| MO2401 | Horizontal | WPII | 250 HP | 1790 RPM | 4160 V | 509LL | General Electric | 31 A | Available |
|
|||||||||
| MO2400 | Horizontal | WPII | 250 HP | 1790 RPM | 4160 V | 509LL | General Electric | 31 A | Available |
|
|||||||||
| MC4046 | Vertical Solid Shaft | WPII | 250 HP | 1790 RPM | 4000 V | L509VP30 | General Electric | 31 A | Available |
|
|||||||||
| MC4045 | Vertical Solid Shaft | WPII | 250 HP | 1790 RPM | 4000 V | L509VP30 | General Electric | 31 A | Available |
|
|||||||||
| MC4044 | Vertical Solid Shaft | WPII | 250 HP | 1790 RPM | 4000 V | L509VP30 | General Electric | 31 A | Available |
|
|||||||||
| MO3604 | Horizontal | WPII | 250 HP | 1790 RPM | 2300 V | 509LL | General Electric | 56 A | Available |
|
|||||||||
| MJ1834 | Horizontal | TEFC | 250 HP | 1790 RPM | 460 V | S449SS | Siemens | 305 A | Available |
|
|||||||||
| MJ3456 | Horizontal | TEFC | 250 HP | 1788 RPM | 2300/4000 V | 509S | Siemens | 57/33 A | Available |
|
|||||||||
| SA105 | Horizontal Flange | TEFC | 250 HP | 1785 RPM | 4160 V | 509DZ | General Electric | Available | |
|
|||||||||
| MO3874 | Horizontal | TEFC | 250/62 HP | 1785/890 RPM | 460 V | B449T | Siemens | 288 A | Available |
|
|||||||||
| SA151 | Horizontal | TEFC | 250 HP | 1785 RPM | 460 V | 449TY | Reliance | 278 A | Available |
|
|||||||||
| MO3784 | Horizontal | TEFC | 250 HP | 1785 RPM | 460 V | 449T | Reliance | 273 A | Available |
|
|||||||||
| MJ3464 | Vertical Solid Shaft | TEFC | 250 HP | 1780 RPM | 2300/4160 V | 588P24 | Canadian General Electric | 45/26 A | Available |
|
|||||||||
| MO3379 | Horizontal | ODP | 250 HP | 1780 RPM | 460 V | 449TS | Westinghouse | 280 A | Available |
|
|||||||||
| MO3791 | Horizontal | TEFC | 250 HP | 1780 RPM | 460 V | 449TS | General Electric | 275 A | Available |
|
|||||||||
| MO3584 | Horizontal | TEFC | 250 HP | 1776 RPM | 575 V | 449T | Westinghouse | 218 A | Available |
|
|||||||||
| MO3171 | Horizontal | ODP | 250 HP | 1775 RPM | 4160 V | 5008S | Reliance | 32 A | Available |
|
|||||||||
| MO1697 | Vertical Hollow Shaft | WPII | 250 HP | 1775 RPM | 4000 V | 500B8 | Allis Chalmers | 33 A | Available |
|
|||||||||
| MO1696 | Vertical Hollow Shaft | WPII | 250 HP | 1775 RPM | 4000 V | 500B8 | Siemens Allis | 33 A | Available |
|
|||||||||
Showing 776 to 800 of 1,277 entries