A.C. SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTORS
Explore our durable A.C. Squirrel Cage Induction Motors designed for reliable industrial performance and energy efficiency. Shop quality motors today.
See also our engineering, repair and testing services, or browse every inventory category.
Current stock: A.C. Squirrel Cage Induction Motors
Live inventory. Last checked .
| Stock Number | Mounting | Enclosure | Output | Speed | Voltage | Frame | Manufacturer | Current | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO0620 | Horizontal | WPII | 6250 HP | 447 RPM | 12470 V | 180 | Electric Products | 285 A | Available |
|
|||||||||
| MO0619 | Horizontal | WPII | 6250 HP | 447 RPM | 12470 V | 180 | Electric Products | 285 A | Available |
|
|||||||||
| MO3266 | Horizontal | TEWAC | 6000 HP | 1794 RPM | 13200 V | 800 mm | Siemens | 225 A | Available |
|
|||||||||
| MO3432 | Horizontal | WPII | 6000 HP | 1189 RPM | 6600 V | B6211S70 | Westinghouse | 438 A | Available |
|
|||||||||
| MO4136 | Horizontal | WPI | 6000 HP | 1185 RPM | 4000 V | 8612S | General Electric | 753 A | Available |
|
|||||||||
| MO2603 | Horizontal | WPII | 6000 HP | 717 RPM | 6600 V | 8912 | General Electric | 477/338 A | Available |
|
|||||||||
| MO1844 | Horizontal | WPII | 6000 HP | 715 RPM | 4000 V | ANWOD 45"D | Allis Chalmers | 744 A | Available |
|
|||||||||
| MO1827 | Horizontal | WPII | 6000 HP | 715 RPM | 4000 V | ANWOD 45"D | Allis Chalmers | 744 A | Available |
|
|||||||||
| MO1826 | Horizontal | WPII | 6000 HP | 715 RPM | 4000 V | ANWOD 45"D | Allis Chalmers | 744 A | Available |
|
|||||||||
| MO1327 | Horizontal | TEWAC | 5600 HP | 1785 RPM | 13200 V | 7989S | Canadian General Electric | 217 A | Available |
|
|||||||||
| MO3693 | Horizontal | WPII | 5600 HP | 1781 RPM | 13200 V | 7989S | Canadian General Electric | 221 A | Available |
|
|||||||||
| MO2919 | Horizontal | TEWAC | 5600 HP | 1781 RPM | 13200 V | 7989S | Canadian General Electric | 221 A | Available |
|
|||||||||
| MO2577 | Horizontal | WPII | 5500 HP | 704 RPM | 4000 V | CS W6BL70 | Westinghouse | 694 A | Available |
|
|||||||||
| MO3457 | Horizontal | WPII | 5000 HP | 3578 RPM | 13200 V | 1127 | Siemens | 193 A | Available |
|
|||||||||
| MJ1811 | Horizontal | WPII | 5000 HP | 895 RPM | 4000 V | 5164 | Siemens Allis | 625 A | Available |
|
|||||||||
| MJ1810 | Horizontal | WPII | 5000 HP | 895 RPM | 4000 V | 5164 | Siemens Allis | 625 A | Available |
|
|||||||||
| MJ1595 | Horizontal | WPII | 5000 HP | 890 RPM | 13200/6600/4160/2300 V | B6211S70 | Westinghouse | 194 A | Available |
|
|||||||||
| MJ1592 | Horizontal | WPII | 5000 HP | 890 RPM | 13200/6600/4160/2300 V | B6211S70 | Westinghouse | 194 A | Available |
|
|||||||||
| SA070 | Horizontal | WPI | 4500 HP | 1789 RPM | 4000 V | CS-5B | TECO Westinghouse | 563 A | Available |
|
|||||||||
| MO3520 | Horizontal | WPII | 4500 HP | 900 RPM | 4000/6600 V | 10840S | Reliance | 305 A | Available |
|
|||||||||
| MO3550 | Horizontal | WPII | 4500 HP | 894 RPM | 4000 V | SP710MM | TECO Westinghouse | 591 A | Available |
|
|||||||||
| MO3552 | Horizontal | WPII | 4500 HP | 894 RPM | 4000 V | SP710MM | TECO Westinghouse | 591 A | Available |
|
|||||||||
| A018 | Horizontal | TEFC | 4500 HP | 893 RPM | 6600 V | Siemens Allis | 339 A | Available | |
|
|||||||||
| A013 | Horizontal | TEFC | 4500 HP | 893 RPM | 6600 V | Siemens Allis | Available | ||
|
|||||||||
| MJ3462 | Horizontal | WPII | 4000 HP | 3570 RPM | 4000 V | 8512Z | General Electric | 515 A | Available |
|
|||||||||
Showing 51 to 75 of 1,277 entries