A.C. SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTORS
Explore our durable A.C. Squirrel Cage Induction Motors designed for reliable industrial performance and energy efficiency. Shop quality motors today.
See also our engineering, repair and testing services, or browse every inventory category.
Current stock: A.C. Squirrel Cage Induction Motors
Live inventory. Last checked .
| Stock Number | Mounting | Enclosure | Output | Speed | Voltage | Frame | Manufacturer | Current | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO3521 | Horizontal | WPII | 3500 HP | 716 RPM | 6600/4000 V | 10840S | Reliance | 305 A | Available |
|
|||||||||
| MO3522 | Horizontal | WPII | 3500 HP | 716 RPM | 6600/4000 V | 10840S | Reliance | 305 A | Available |
|
|||||||||
| MJ3690 | Vertical Solid Shaft | WPII | 3400 HP | 717 RPM | 4000 V | 8014 | TECO Westinghouse | 472 A | Available |
|
|||||||||
| MO3715 | Horizontal | TEAAC | 3100 HP | 444 RPM | 6900 V | 900 | TECO Westinghouse | 277 A | Available |
|
|||||||||
| MO3714 | Horizontal | TEAAC | 3100 HP | 444 RPM | 6900 V | 900 | TECO Westinghouse | 277 A | Available |
|
|||||||||
| MC4103 | Horizontal | WPII | 3000 HP | 3600 RPM | 4000 V | L-9500S | Reliance | 366 A | Available |
|
|||||||||
| MC4117 | Horizontal | WPII | 3000 HP | 3588 RPM | 6600 V | 6813S | Siemens | 223 A | Available |
|
|||||||||
| MC4099 | Horizontal | WPII | 3000 HP | 3582 RPM | 6600 V | 6813S | Siemens | 223 A | Available |
|
|||||||||
| MC4116 | Horizontal | WPII | 3000 HP | 3576 RPM | 4160 V | 30AL9500S | Reliance | 360 A | Available |
|
|||||||||
| MO3532 | Horizontal | WPI | 3000 HP | 3575 RPM | 4000 V | 8511S | General Electric | 380 A | Available |
|
|||||||||
| MO1095 | Horizontal | WPI | 3000 HP | 3575 RPM | 2300 V | 7410X | Louis Allis | 646 A | Available |
|
|||||||||
| MO1094 | Horizontal | WPI | 3000 HP | 3575 RPM | 2300 V | 7410X | Louis Allis | 646 A | Available |
|
|||||||||
| MO2741 | Vertical Solid Shaft | ODP | 3000 HP | 1785 RPM | 6600 V | 6357PY55 | General Electric | 228 A | Available |
|
|||||||||
| MO2740 | Vertical Solid Shaft | ODP | 3000 HP | 1785 RPM | 6600 V | 6357PY55 | General Electric | 228 A | Available |
|
|||||||||
| MO2856 | Horizontal | WPII | 3000 HP | 1190 RPM | 13200 V | 9020 | TECO Westinghouse | 117 A | Available |
|
|||||||||
| MO4146 | Vertical Solid Shaft | WPI | 3000 HP | 1190 RPM | 6600 V | CSF-50F | Westinghouse | 225 A | Available |
|
|||||||||
| MO4117 | Horizontal | WPI | 3000 HP | 1189 RPM | 4000 V | 6316 SPCL | TECO Westinghouse | 373 A | Available |
|
|||||||||
| MO0734 | Vertical Solid Shaft | WPII | 3000 HP | 893 RPM | 6600 V | 4573 | Siemens Allis | Available | |
|
|||||||||
| MO0733 | Vertical Solid Shaft | WPII | 3000 HP | 893 RPM | 6600 V | 4573X | Siemens Allis | 235 A | Available |
|
|||||||||
| MO0732 | Vertical Solid Shaft | WPII | 3000 HP | 893 RPM | 6600 V | 4573X | Siemens Allis | 235 A | Available |
|
|||||||||
| MO4099 | Horizontal | TEWAC | 3000 HP | 885 RPM | 4000 V | 8511SU | General Electric | 387 A | Available |
|
|||||||||
| MO3723 | Horizontal | WPII | 3000 HP | 882 RPM | 4000 V | W5B70 | Westinghouse | 375 A | Available |
|
|||||||||
| MO3524 | Horizontal | WPII | 3000 HP | 510 RPM | 4000 V | 1129 | Siemens Allis | 431 A | Available |
|
|||||||||
| HS08 | Horizontal | WPII | 3000 HP | 509 RPM | 4000 V | 6836-SE | Electric Machinery | 415 A | Available |
|
|||||||||
| HS07 | Horizontal | WPII | 3000 HP | 509 RPM | 4000 V | 6836-SE | Electric Machinery | 415 A | Available |
|
|||||||||
Showing 101 to 125 of 1,277 entries