A.C. SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTORS
Explore our durable A.C. Squirrel Cage Induction Motors designed for reliable industrial performance and energy efficiency. Shop quality motors today.
See also our engineering, repair and testing services, or browse every inventory category.
Current stock: A.C. Squirrel Cage Induction Motors
Live inventory. Last checked .
| Stock Number | Mounting | Enclosure | Output | Speed | Voltage | Frame | Manufacturer | Current | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO2694 | Vertical Solid Shaft | ODP | 900 HP | 885 RPM | 2300 V | 6347P42 | General Electric | 205 A | Available |
|
|||||||||
| MO2693 | Vertical Solid Shaft | WPI | 900 HP | 885 RPM | 2300 V | 6347P42 | General Electric | 205 A | Available |
|
|||||||||
| MO2690 | Vertical Solid Shaft | WPI | 900 HP | 885 RPM | 2300 V | 6347P42 | General Electric | 205 A | Available |
|
|||||||||
| MO4113 | Horizontal | WPII | 900 HP | 505 RPM | 2300 V | 8509S | General Electric | 231 A | Available |
|
|||||||||
| MO2798 | Vertical Solid Shaft | WPII | 900 HP | 504 RPM | 2300 V | Vertica | Allis Chalmers | 213 A | Available |
|
|||||||||
| MO2797 | Vertical Solid Shaft | WPII | 900 HP | 504 RPM | 2300 V | Allis Chalmers | 213 A | Available | |
|
|||||||||
| MO1818 | Vertical Solid Shaft | ODP | 900 HP | 356 RPM | 4000 V | N3PXC | Alsthom | 135 A | Available |
|
|||||||||
| MO3570 | Horizontal | ODP | 870 HP | 3560 RPM | 4160 V | 30NS6x | Siemens Allis | 106 A | Available |
|
|||||||||
| MO3568 | Horizontal | ODP | 870 HP | 3560 RPM | 4160 V | 30NS6x | Siemens Allis | 106 A | Available |
|
|||||||||
| MO4195 | Vertical Hollow Shaft | WPI | 850 HP | 1188 RPM | 6808P30 | Westinghouse | Available | ||
|
|||||||||
| MO4194 | Vertical Hollow Shaft | WPI | 850 HP | 1186 RPM | 4000 V | 6808P30 | Westinghouse | 115 A | Available |
|
|||||||||
| MJ3624 | Horizontal | WPI | 811 HP | 3600 RPM | 480 V | 5808DS | Reliance | 856 A | Available |
|
|||||||||
| MO3556 | Horizontal | WPII | 800 HP | 3600 RPM | 2350 V | Louis Allis | 179 A | Available | |
|
|||||||||
| MJ1190 | Horizontal | TEFC | 800 HP | 3588 RPM | 2300 V | 6811H | Westinghouse | 184 A | Available |
|
|||||||||
| MO4089 | Vertical Solid Shaft | TEFC | 800 HP | 3575 RPM | 2300/4160 V | L5011VP24 | General Electric | 170/94 A | Available |
|
|||||||||
| MO3605 | Horizontal | WPII | 800 HP | 3574 RPM | 460 V | 588Sx | Siemens Allis | 867 A | Available |
|
|||||||||
| MJ1822 | Horizontal | TEAAC | 800 HP | 3570 RPM | 4000 V | 5810 | Siemens | 101 A | Available |
|
|||||||||
| MO4059 | Horizontal | WPII | 800 HP | 3560 RPM | 4000 V | 7110CS | Louis Allis | 103 A | Available |
|
|||||||||
| MO4058 | Horizontal | WPII | 800 HP | 3560 RPM | 4000 V | 7110CS | Louis Allis | 103 A | Available |
|
|||||||||
| MO3512 | Horizontal | ODP | 800 HP | 3560 RPM | 440 V | 30PS6x | Allis Chalmers | 920 A | Available |
|
|||||||||
| MO4083 | Vertical Solid Shaft | TEFC | 800 HP | 1790 RPM | 4000 V | 5810 | Siemens | 107 A | Available |
|
|||||||||
| MO0647 | Horizontal | TEAAC | 800 HP | 1782 RPM | 2300 V | 3740x | Allis Chalmers | 177 A | Available |
|
|||||||||
| SA007 | Vertical Solid Shaft | WPI | 800 HP | 1779 RPM | 4000 V | 5809P30 | Westinghouse | 102 A | Available |
|
|||||||||
| MO4141 | Vertical Solid Shaft | WPI | 800 HP | 1775 RPM | 4000 V | 6338P30 | General Electric | 106 A | Available |
|
|||||||||
| MO2432 | Vertical Solid Shaft | WPI | 800 HP | 1775 RPM | 2300 V | 6339PZ | General Electric | 178 A | Available |
|
|||||||||
Showing 301 to 325 of 1,277 entries