A.C. SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTORS
Explore our durable A.C. Squirrel Cage Induction Motors designed for reliable industrial performance and energy efficiency. Shop quality motors today.
See also our engineering, repair and testing services, or browse every inventory category.
Current stock: A.C. Squirrel Cage Induction Motors
Live inventory. Last checked .
| Stock Number | Mounting | Enclosure | Output | Speed | Voltage | Frame | Manufacturer | Current | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ2956 | Vertical Hollow Shaft | TEFC | 1000 HP | Westinghouse | Available | ||||
|
|||||||||
| MO4091 | Horizontal Flange | WPII | 998 HP | 3600 RPM | 4160 V | 21EA5810DS | Reliance | 125 A | Available |
|
|||||||||
| MO1365 | Horizontal | WPI | 950 HP | 3577 RPM | 4000 V | S5840x | Reliance | 121 A | Available |
|
|||||||||
| MO1351 | Horizontal | WPI | 950 HP | 3577 RPM | 4000 V | S5840x | Reliance | 121 A | Available |
|
|||||||||
| MO1350 | Horizontal | WPI | 950 HP | 3577 RPM | 4000 V | S5840x | Reliance | 121 A | Available |
|
|||||||||
| MO3435 | Horizontal | WPII | 900 HP | 3582 RPM | 4000 V | 8311S | General Electric | 113 A | Available |
|
|||||||||
| MO1510 | Horizontal | TEAAC | 900 HP | 3580 RPM | 2300 V | 7210DSx | Louis Allis | Available | |
|
|||||||||
| SA024 | Horizontal | WPII | 900 HP | 3576 RPM | 2300 V | 5010S | Siemens | 196 A | Available |
|
|||||||||
| SA191 | Horizontal | WPII | 900 HP | 3576 RPM | 2300 V | E5810S | Reliance | 199 A | Available |
|
|||||||||
| MJ3361 | Vertical Solid Shaft | WPII | 900 HP | 3568 RPM | 4160/6900 V | 5809P30 | I.E.M. | 112 A | Available |
|
|||||||||
| MJ3360 | Vertical Solid Shaft | WPII | 900 HP | 3568 RPM | 4160 V | 5808P30 | I.E.M. | 112 A | Available |
|
|||||||||
| MJ3359 | Vertical Solid Shaft | WPII | 900 HP | 3568 RPM | 4160 V | 5808P30 | I.E.M. | 112 A | Available |
|
|||||||||
| MJ3358 | Vertical Solid Shaft | WPII | 900 HP | 3568 RPM | 4160 V | 5808P30 | I.E.M. | 112 A | Available |
|
|||||||||
| MJ3357 | Vertical Solid Shaft | WPII | 900 HP | 3568 RPM | 4160 V | 5808P30 | I.E.M. | 112 A | Available |
|
|||||||||
| MJ3356 | Vertical Solid Shaft | WPII | 900 HP | 3568 RPM | 4160 V | 5808P30 | I.E.M. | 112 A | Available |
|
|||||||||
| MJ3355 | Vertical Solid Shaft | WPII | 900 HP | 3568 RPM | 4160 V | 5808P30 | I.E.M. | 112 A | Leased |
|
|||||||||
| MO1984 | Horizontal | WPI | 900 HP | 3558 RPM | 2300 V | 4009 | Westinghouse | 193 A | Available |
|
|||||||||
| MO4061 | Horizontal | ODP | 900 HP | 3555 RPM | 2300/4000 V | 7013CS | Louis Allis | 118 A | Available |
|
|||||||||
| MO4190 | Vertical Solid Shaft | WPII | 900 HP | 1190 RPM | 4000 V | 8446P42 | General Electric | 117 A | Available |
|
|||||||||
| MO4189 | Vertical Solid Shaft | WPII | 900 HP | 1190 RPM | 4000 V | 8446P42 | General Electric | 117 A | Available |
|
|||||||||
| MO3465 | Vertical Hollow Shaft | WPII | 900 HP | 1188 RPM | 4160 V | 5810 P | Siemens | 113 A | Available |
|
|||||||||
| MC4094 | Horizontal | WPII | 900 HP | 1185 RPM | 4160 V | 8311S | General Electric | 112 A | Available |
|
|||||||||
| MJ3450 | Vertical Hollow Shaft | WPII | 900 HP | 1185 RPM | 2300 V | 589UP | Siemens | 206 A | Available |
|
|||||||||
| MO4008 | Vertical Hollow Shaft | WPI | 900 HP | 1185 RPM | 2300 V | 6810P | U.S. Motors | 202 A | Available |
|
|||||||||
| MO3709 | Vertical Solid Shaft | WPI | 900 HP | 885 RPM | 4000 V | 6347P42 | General Electric | 120 A | Available |
|
|||||||||
Showing 276 to 300 of 1,277 entries