A.C. SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTORS
Explore our durable A.C. Squirrel Cage Induction Motors designed for reliable industrial performance and energy efficiency. Shop quality motors today.
See also our engineering, repair and testing services, or browse every inventory category.
Current stock: A.C. Squirrel Cage Induction Motors
Live inventory. Last checked .
| Stock Number | Mounting | Enclosure | Output | Speed | Voltage | Frame | Manufacturer | Current | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO1748 | Horizontal | WPII | 30 HP | 1750 RPM | 230/460 V | 286T | Siemens Allis | 70/35 A | Available |
|
|||||||||
| MO2108 | Horizontal | TEFC | 30 HP | 1165 RPM | 460 V | 320TY | Reliance | 40 A | Available |
|
|||||||||
| SA091 | Horizontal | TEFC | 30 HP | 895 RPM | 460 V | 364/5T | Siemens | Available | |
|
|||||||||
| SA092 | Horizontal | TEFC | 30 HP | 885 RPM | 460 V | 364/5T | Siemens | Available | |
|
|||||||||
| MO2554 | Vertical Solid Shaft | TEFC | 30 HP | 880 RPM | 230/460 V | 364TP16 | General Electric | 83/41 A | Available |
|
|||||||||
| SA087 | Horizontal | TEFC | 25 HP | 3550 RPM | 460 V | 284/6TS | General Electric | 27 A | Available |
|
|||||||||
| MO3065 | Horizontal | WPII | 25 HP | 3530 RPM | 230/460 V | 280HP | Westinghouse | 30/60 A | Available |
|
|||||||||
| SA088 | Horizontal | TEFC-XP | 25 HP | 3530 RPM | 230/460 V | 284TS | Marathon | 62/31 A | Available |
|
|||||||||
| SA089 | Horizontal | TEFC-XP | 25 HP | 3525 RPM | 460 V | 284/6TS | Siemens | Available | |
|
|||||||||
| MO3834 | Horizontal | TEFC | 25 HP | 3525 RPM | 230/460 V | 284T | U.S. Motors | 60/30 A | Available |
|
|||||||||
| MO3030 | Horizontal | TEFC | 25 HP | 3515 RPM | 460 V | 284JP | Reliance | 31 A | Available |
|
|||||||||
| MO3029 | Horizontal | TEFC | 25 HP | 3515 RPM | 460 V | 284JP | Reliance | 31 A | Available |
|
|||||||||
| MO3100 | Horizontal | TEFC | 25 HP | 3515 RPM | 460 V | 284JP | Reliance | 31 A | Available |
|
|||||||||
| MO3099 | Horizontal | WPII | 25 HP | 3515 RPM | 460 V | 284JP | Reliance | 31 A | Available |
|
|||||||||
| MO3098 | Horizontal | TEFC | 25 HP | 3515 RPM | 460 V | 284JP | Reliance | 31 A | Available |
|
|||||||||
| MO3886 | Horizontal | WPII | 25 HP | 3515 RPM | 460 V | 284JP | Reliance | 31 A | Available |
|
|||||||||
| MO3080 | Horizontal | WPII | 25 HP | 3515 RPM | 460 V | 284JP | Reliance | 31 A | Available |
|
|||||||||
| SA086 | Horizontal | TEFC | 25 HP | 1750 RPM | 460 V | 324U | Allis Chalmers | 62 A | Available |
|
|||||||||
| MO2849 | Horizontal | TEFC | 25 HP | 880 RPM | 460 V | 326T | Marathon | 36 A | Available |
|
|||||||||
| MO2848 | Horizontal | TEFC | 25 HP | 880 RPM | 460 V | 326T | Marathon | 36 A | Available |
|
|||||||||
| MO3071 | Horizontal | WPII | 25 HP | 875 RPM | 460 V | 326T | General Electric | 32 A | Available |
|
|||||||||
| MO3070 | Horizontal | WPII | 25 HP | 875 RPM | 460 V | 326T | General Electric | 35 A | Available |
|
|||||||||
| MO1230 | Vertical Solid Shaft | ODP | 25 HP | 580 RPM | 230/460 V | B444TP16 | General Electric | 83/41 A | Available |
|
|||||||||
| MO2376 | Horizontal Flange | TEFC | 20 HP | 3600 RPM | 220/440 V | 286UD | Spartan Motor | 49/24 A | Available |
|
|||||||||
| MO3837 | Horizontal Flange | TEFC | 20 HP | 3535 RPM | 230/460 V | 256TC | Reliance | 44/22 A | Available |
|
|||||||||
Showing 1,176 to 1,200 of 1,277 entries