A.C. SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTORS
Explore our durable A.C. Squirrel Cage Induction Motors designed for reliable industrial performance and energy efficiency. Shop quality motors today.
See also our engineering, repair and testing services, or browse every inventory category.
Current stock: A.C. Squirrel Cage Induction Motors
Live inventory. Last checked .
| Stock Number | Mounting | Enclosure | Output | Speed | Voltage | Frame | Manufacturer | Current | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO1562 | Horizontal | WPII | 50 HP | 1775 RPM | 460 V | 326T | Reliance | 59 A | Available |
|
|||||||||
| MO1272 | Vertical Hollow Shaft | WPII | 50 HP | 1775 RPM | 460 V | 326TPH | U.S. Motors | 61 A | Available |
|
|||||||||
| MO3078 | Horizontal | TEFC | 50 HP | 1770 RPM | 460 V | 326T | Reliance | 62 A | Available |
|
|||||||||
| MO1335 | Vertical Solid Shaft | TEFC | 50 HP | 1765 RPM | 575 V | 326LPZ16 | General Electric | 49 A | Available |
|
|||||||||
| MO1334 | Vertical Solid Shaft | TEFC | 50 HP | 1765 RPM | 575 V | 326LPZ16 | General Electric | 49 A | Available |
|
|||||||||
| MO1682 | Vertical Solid Shaft | TEFC | 50 HP | 1765 RPM | 575 V | 326LPZ16 | General Electric | 49 A | Available |
|
|||||||||
| MO1680 | Vertical Solid Shaft | TEFC | 50 HP | 1765 RPM | 575 V | 326LPZ16 | General Electric | 49 A | Available |
|
|||||||||
| MO1667 | Vertical Solid Shaft | TEFC | 50 HP | 1765 RPM | 575 V | 326LPZ16 | General Electric | 49 A | Available |
|
|||||||||
| MO1672 | Vertical Solid Shaft | TEFC | 50 HP | 1765 RPM | 575 V | 326LPZ16 | General Electric | 49 A | Available |
|
|||||||||
| MO1669 | Vertical Solid Shaft | WPII | 50 HP | 1765 RPM | 575 V | 326LPZ16 | General Electric | 49 A | Available |
|
|||||||||
| MO0429 | Vertical Solid Shaft | TEFC | 50 HP | 1765 RPM | 575 V | 326LPZ16 | General Electric | 49 A | Available |
|
|||||||||
| MO1686 | Horizontal Flange | TEFC | 50 HP | 1750 RPM | 575 V | 326TSC | Toshiba | 48 A | Available |
|
|||||||||
| MO1685 | Horizontal Flange | TEFC | 50 HP | 1750 RPM | 575 V | 326TSC | Toshiba | 48 A | Available |
|
|||||||||
| MO3090 | Horizontal | ODP | 50 HP | 1170 RPM | 460 V | 365T | General Electric | 64 A | Available |
|
|||||||||
| MO3077 | Horizontal | ODP | 50 HP | 1170 RPM | 460 V | 365T | General Electric | 64 A | Available |
|
|||||||||
| MO2169 | Horizontal | ODP | 50 HP | 700 RPM | 440 V | 8144 | General Electric | 69 A | Available |
|
|||||||||
| MO0026 | Horizontal | WPII | 40 HP | 3550 RPM | 230/460 V | 324TS | TECO Westinghouse | 94/47 A | Available |
|
|||||||||
| MO1668 | Vertical Solid Shaft | TEFC | 40 HP | 3545 RPM | 575 V | K324HPZ12 | General Electric | 39 A | Available |
|
|||||||||
| MO1401 | Vertical Solid Shaft | TEFC | 40 HP | 3545 RPM | 575 V | K324HPZ12 | General Electric | 39 A | Available |
|
|||||||||
| MO1400 | Vertical Solid Shaft | WPII | 40 HP | 3545 RPM | 575 V | K324HPZ12 | General Electric | 39 A | Available |
|
|||||||||
| MO1627 | Vertical Hollow Shaft | TEFC | 40 HP | 3545 RPM | 575 V | K3247TP16 | General Electric | 39 A | Available |
|
|||||||||
| MO1626 | Vertical Hollow Shaft | TEFC | 40 HP | 3545 RPM | 575 V | K324TP16 | General Electric | 39 A | Available |
|
|||||||||
| MO1625 | Vertical Hollow Shaft | TEFC | 40 HP | 3545 RPM | 575 V | K324TP16 | General Electric | 39 A | Available |
|
|||||||||
| MO3106 | Horizontal | WPII | 40 HP | 3545 RPM | 460 V | 324JP | Reliance | 50 A | Available |
|
|||||||||
| MO3104 | Horizontal | TEFC | 40 HP | 3545 RPM | 460 V | 324JP | Reliance | 50 A | Available |
|
|||||||||
Showing 1,126 to 1,150 of 1,277 entries