A.C. SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTORS
Explore our durable A.C. Squirrel Cage Induction Motors designed for reliable industrial performance and energy efficiency. Shop quality motors today.
See also our engineering, repair and testing services, or browse every inventory category.
Current stock: A.C. Squirrel Cage Induction Motors
Live inventory. Last checked .
| Stock Number | Mounting | Enclosure | Output | Speed | Voltage | Frame | Manufacturer | Current | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO3854 | Vertical Solid Shaft | TEFC | 200 HP | 1185 RPM | 2300 V | 6319P20 | General Electric | 45 A | Available |
|
|||||||||
| MO1692 | Vertical Hollow Shaft | ODP | 200 HP | 1185 RPM | 2300/4160 V | 5009P24 | Westinghouse | 43/25 A | Available |
|
|||||||||
| MO2482 | Horizontal | TEFC | 200 HP | 1185 RPM | 2300 V | 355L | Toshiba | 48 A | Available |
|
|||||||||
| MO2178 | Horizontal | ODP | 200 HP | 1185 RPM | 575 V | 586S | Canadian General Electric | 175 A | Available |
|
|||||||||
| MO1322 | Vertical Solid Shaft | WPII | 200 HP | 1185 RPM | 575 V | 586PY | Canadian General Electric | 173 A | Available |
|
|||||||||
| SA152 | Horizontal | TEFC | 200 HP | 1185 RPM | 460 V | 449TS | TECO | 232 A | Available |
|
|||||||||
| MO2768 | Horizontal | TEFC | 200 HP | 1185 RPM | 460 V | 447T | General Electric | 240 A | Available |
|
|||||||||
| MO0709 | Horizontal | TEFC | 200 HP | 1185 RPM | 440 V | 509Z | Newman | 255 A | Available |
|
|||||||||
| MO0742 | Vertical Hollow Shaft | WPII | 200 HP | 1180 RPM | 4160 V | 1587P | U.S. Motors | 27 A | Available |
|
|||||||||
| MO0741 | Vertical Hollow Shaft | WPII | 200 HP | 1180 RPM | 4160 V | 1587P | U.S. Motors | 27 A | Available |
|
|||||||||
| MO3390 | Horizontal | ODP | 200 HP | 1180 RPM | 550 V | 509 US | Westinghouse | 200 A | Available |
|
|||||||||
| MO3389 | Horizontal | ODP | 200 HP | 1180 RPM | 550 V | 509 US | Westinghouse | 200 A | Available |
|
|||||||||
| MO3392 | Vertical Solid Shaft | ODP | 200 HP | 1180 RPM | 550 V | 509 UP | Westinghouse | 200 A | Available |
|
|||||||||
| MO3391 | Vertical Solid Shaft | ODP | 200 HP | 1180 RPM | 550 V | 506 UPZ | Westinghouse | 187 A | Available |
|
|||||||||
| MO3798 | Horizontal | ODP | 200 HP | 1180 RPM | 460 V | 449T | Westinghouse | 236 A | Available |
|
|||||||||
| MO3797 | Horizontal | ODP | 200 HP | 1180 RPM | 460 V | 449T | Westinghouse | 236 A | Available |
|
|||||||||
| MO3771 | Horizontal | ODP | 200 HP | 1180 RPM | 460 V | 449T | Westinghouse | 236 A | Available |
|
|||||||||
| MO3824 | Horizontal | ODP | 200 HP | 1180 RPM | 460 V | 447TZ | Louis Allis | 227 A | Available |
|
|||||||||
| MO1591 | Horizontal | TEFC | 200 HP | 1180 RPM | 460 V | 440TZ | TECO Westinghouse | 234 A | Available |
|
|||||||||
| MO0258 | Horizontal | TEFC | 200 HP | 1180 RPM | 440 V | 8188Z | General Electric | 245 A | Available |
|
|||||||||
| MO1158 | Horizontal | TEFC | 200 HP | 1177 RPM | 575 V | 5008U | Westinghouse | 182 A | Available |
|
|||||||||
| MO3800 | Horizontal | ODP | 200 HP | 1175 RPM | 460 V | 447T | Siemens Allis | 227 A | Available |
|
|||||||||
| MO3766 | Horizontal | ODP | 200 HP | 1175 RPM | 460 V | 447T | Siemens Allis | 227 A | Available |
|
|||||||||
| MO3803 | Horizontal | ODP | 200 HP | 1175 RPM | 460 V | 447T | Siemens Allis | 227 A | Available |
|
|||||||||
| MO4156 | Vertical Hollow Shaft | TEFC | 200 HP | 895 RPM | 2300 V | B509TP20 | General Electric | 52 A | Available |
|
|||||||||
Showing 901 to 925 of 1,277 entries