A.C. SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTORS
Explore our durable A.C. Squirrel Cage Induction Motors designed for reliable industrial performance and energy efficiency. Shop quality motors today.
See also our engineering, repair and testing services, or browse every inventory category.
Current stock: A.C. Squirrel Cage Induction Motors
Live inventory. Last checked .
| Stock Number | Mounting | Enclosure | Output | Speed | Voltage | Frame | Manufacturer | Current | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO3733 | Horizontal | WPII | 450 HP | 1768 RPM | 4160 V | 8208S | General Electric | 58 A | Available |
|
|||||||||
| MO3732 | Horizontal | WPII | 450 HP | 1768 RPM | 4160 V | 8208S | General Electric | 58 A | Available |
|
|||||||||
| MO1777 | Vertical Hollow Shaft | WPI | 450 HP | 1190 RPM | 2300 V | 688PYD | Louis Allis | Available | |
|
|||||||||
| MO1398 | Vertical Solid Shaft | TEFC | 450 HP | 1184 RPM | 4000 V | 7648S | Canadian General Electric | 57 A | Available |
|
|||||||||
| MO1635 | Vertical Solid Shaft | TEFC | 450 HP | 1184 RPM | 4000 V | 7648S | Canadian General Electric | 57 A | Available |
|
|||||||||
| MO1303 | Vertical Solid Shaft | TEFC | 450 HP | 1184 RPM | 4000 V | 7648S | Canadian General Electric | 57 A | Available |
|
|||||||||
| MO1282 | Vertical Solid Shaft | TEFC | 450 HP | 1184 RPM | 4000 V | 7648S | Canadian General Electric | 57 A | Available |
|
|||||||||
| MO1654 | Vertical Solid Shaft | TEFC | 450 HP | 1184 RPM | 4000 V | 7647S | Canadian General Electric | 57 A | Available |
|
|||||||||
| MO0387 | Vertical Solid Shaft | TEFC | 450 HP | 1184 RPM | 4000 V | 7648S | Canadian General Electric | 57 A | Available |
|
|||||||||
| MJ0106 | Vertical Solid Shaft | TEFC | 450 HP | 1184 RPM | 2300 V | 7648S | Canadian General Electric | 98 A | Available |
|
|||||||||
| MO4090 | Vertical Solid Shaft | WPI | 450 HP | 1180 RPM | 4160 V | 5012VPH | U.S. Motors | 58 A | Available |
|
|||||||||
| MC4106 | Horizontal | TEAAC | 450 HP | 1180 RPM | 2300 V | 588US | Siemens | 102 A | Available |
|
|||||||||
| MO0275 | Vertical Solid Shaft | WPII | 450 HP | 1175 RPM | 460 V | 7108V24CS | Louis Allis | 526 A | Available |
|
|||||||||
| MO0274 | Vertical Solid Shaft | WPII | 450 HP | 1175 RPM | 460 V | 7108V24CS | Louis Allis | 526 A | Available |
|
|||||||||
| SA042 | Vertical Solid Shaft | TEAAC | 450 HP | 508 RPM | 460 V | V8040 | Reliance | 573 A | Available |
|
|||||||||
| SA041 | Vertical Solid Shaft | TEAAC | 450 HP | 508 RPM | 460 V | V8040 | Reliance | 573 A | Available |
|
|||||||||
| SA040 | Vertical Solid Shaft | TEAAC | 450 HP | 508 RPM | 460 V | V8040 | Reliance | 573 A | Available |
|
|||||||||
| SA039 | Vertical Solid Shaft | TEAAC | 450 HP | 508 RPM | 460 V | V8040 | Reliance | 573 A | Available |
|
|||||||||
| SA015 | Horizontal | WPII | 450/350 KW | 396 RPM | 2300 V | 5010 | Westinghouse | 120 A | Available |
|
|||||||||
| MO4101 | Horizontal Flange | ODP | 440 HP | 3600 RPM | 460 V | 505UDZ | Toshiba | 487 A | Available |
|
|||||||||
| MO3411 | Horizontal | WPII | 400 HP | 3578 RPM | 4000 V | 5010H | Westinghouse | 53 A | Available |
|
|||||||||
| MC4092 | Horizontal | TEFC | 400 HP | 3575 RPM | 2300/4160 V | 5011LS | General Electric | 88/49 A | Available |
|
|||||||||
| MC4091 | Horizontal | TEFC | 400 HP | 3575 RPM | 2300/4160 V | 5011LS | General Electric | 88/49 A | Available |
|
|||||||||
| MO2565 | Vertical Solid Shaft | WPII | 400 HP | 3575 RPM | 2300 V | 586HP24 | Siemens | 90 A | Available |
|
|||||||||
| MO0500 | Horizontal | WPII | 400 HP | 3575 RPM | 2300 V | 588S | Canadian General Electric | 89 A | Available |
|
|||||||||
Showing 551 to 575 of 1,277 entries